A 2018. szeptember 15-től érvényes kondíciós listát innen letöltheti
A 2018. március 22-tól érvényes kondíciós listát innen letöltheti
A 2017. szeptember 18-tól érvényes kondíciós listát innen letöltheti
A korábban folyósított zálogkölcsönökre érvényes kondíciós listát innen letöltheti
Kondíciós lista
érvényes: 2018.szeptember 15.
Futamidő | |||
30 nap | 45 nap | 90 nap | |
Kezelési díj (szerződéskötés vagy hosszabbítás napján esedékes) | 1,50% | 2,50% | 5,00% |
Kamat (futamidőre számított teljes kamat) évi* | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
Hosszabbítási díj (hosszabbítás napján esedékes) | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
THM | 35,42% | 38,33% | 38,58% |
Késedelmes visszafizetés esetén felszámított díjak: | |||
Késedelmi kamat (késedelmes időre számított teljes kamat) évi* | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
Kezelési pótdíj (türelmi idő 1. napjától 15 naponként) | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
*Az éves kamatok napi elszámolással kerülnek meghatározásra
15 napon belüli kiváltás esetén a kamatot nem kell megfizetni.
1.000.000 Ft feletti hitel esetén extra kedvezményt adunk!
90 napos futamidőnél, befektetési arany elhelyezésénél extra kedvezmény:
a kezelési költség 5% helyett 3% (THM: 27,35%, max. 250g-ig)
A zálogkölcsön minimális összege 2000 Ft.
A díjtételek számításánál a határidőbe beleszámít a szerződéskötés napja.
Reprezentatív példa
Futamidő | 30 nap | 45 nap | 90 nap |
Kölcsönösszeg | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési költség | 1,50% | 2,50% | 5,00% |
Folyósításkor kézhez kapott összeg | 49 250 Ft | 48 750 Ft | 47 500 Ft |
Kamat mértéke (éves) | 12% | 12% | 12% |
Kamat összege a futamidő végén | 493 Ft | 740 Ft | 1 479 Ft |
Fizetendő teljes összeg a futamidő végén | 50 493 Ft | 50 740 Ft | 51 479 Ft |
Hitel teljes díja | 1 243 Ft | 1 990 Ft | 3 979 Ft |
Példabeli THM mértéke | 35,4% | 38,3% | 38,6% |
Reprezentatív példa a visszafizetendő összege nagyságára a legkorábbi kényszerértékesítés dátumán
Futamidő | 30 nap | 45 nap | 90 nap |
Kölcsönösszeg | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
Kamat mértéke (éves) | 12% | 12% | 12% |
Kamat összege a futamidő végén | 493 Ft | 740 Ft | 1 479 Ft |
Példabeli THM mértéke | 35,4% | 38,3% | 38,6% |
Késedelmi kamat (éves) | 20% | 20% | 20% |
Késedelmi kamat összege a kényszerértékesítés napján | 822 Ft | 822 Ft | 822 Ft |
Kezelési pótdíj | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Kezelési pótdíj a kényszerértékesítés napján (3*1,5%) | 2 250 Ft | 2 250 Ft | 2 250 Ft |
Kényszerértékesités napján hitelező követelése | 53 565 Ft | 53 812 Ft | 54 551 Ft |
Reprezentatív példa hosszabbítás esetén
Futamidő | 30 nap | 45 nap | 90 nap |
Kölcsönösszeg | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési költség | 1,50% | 2,50% | 5,00% |
Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési költség összege | 750 Ft | 1 250 Ft | 2 500 Ft |
Kamat mértéke (éves) | 12% | 12% | 12% |
Kamat összege a futamidő végén | 493 Ft | 740 Ft | 1 479 Ft |
Hosszabbítási díj mértéke | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Hosszabbítási díj összege | 1 500 Ft | 1 500 Ft | 1 500 Ft |
Hosszabbításkor összesen fizetendő | 2 743 Ft | 3 490 Ft | 5 479 Ft |
Példabeli THM mértéke | 35,4% | 38,3% | 38,6% |